Fleck является одним из трех брендов клапанов управления, производимых компанией Pentair европейском регионе. Он охватывает широкий спектр применений (для смягчения или фильтрации): жилых, коммерческих или промышленных, а также горячей или холодной воды. За последние десятилетия Fleck демонстрировал проверенные показатели производительности и надежности из года в год.
Клапаны управления Fleck бытового и коммерческого назначений
Параметр/Тип клапана | ![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Fleck 5600 | Fleck 7700 | Fleck 2510 |
Типы контроллеров | Объемный/временной: электромеханический/ электронный. | Объемный/временной: электронный. | Объемный/временной: электронный, электромех., ручной. |
Поток в режиме обратной промывки | 1,6 м3/час | 1.7 м3/час ( 7.1 м3/час Filter) | 3,8 м3/час |
Поток в рабочем режиме | 4,5 м3/час | 6.2 м3/час ( 8.3 м3/час Filter) | 4,3 м3/час |
Количество режимов | до 5 | до 5 | до 5 |
Вход/выход | 1” или ¾” BSP | 1” или ¾” BSP | 1” или ¾” BSP |
Дренаж | 1/2” | 1” или ¾” QC | 1/2” |
Реагентная линия | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Присоединение к корпусу | 2 1/2″ – 8 NPSM | 2 1/2″ – 8 NPSM | 2 1/2″ – 8 NPSM |
Материал проточной части | Норил | ||
Электропитание | 220В/50Гц |
Клапаны управления Fleck TWIN ALTERNATING
Параметр/Тип клапана | ![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Fleck 9000 | Fleck 9100 | Fleck 9500 |
Тип контроллера | Объемный: электромеханический/электронный. | ||
Поток в режиме обратной промывки | 1.9 м3/час | 1.9 м3/час | 3.3 м3/час |
Поток в рабочем режиме | 4 (4.7) м3/час | 4 (4.5) м3/час | 8.4 м3/час |
Количество режимов | до 5 | до 5 | до 5 |
Вход/выход | ¾” (1” BSP) | ¾” (1” BSP) | 1 1/2” |
Дренаж | 1/2” | 1/2” | 1” |
Реагентная линия | 3/8” | 3/8” | 3/8” или 1” |
Присоединение к корпусу | 2 1/2″ — 8NPSM | 4” — 8NPSM | 4” — 8NPSM |
Материал проточной части | Латунь | Норил | Латунь |
Электропитание | 230В/50Гц |
Клапаны управления Fleck промышленного назначения
Параметр/Тип клапана | ![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Fleck 2750 | Fleck 2850 | Fleck 2910 |
Тип контроллера | Объемный/временной: электромеханический/электронный. | ||
Поток в режиме обратной промывки | 5.6 м3/час | 11.1 м3/час | 8 м3/час |
Поток в рабочем режиме | 5.9 м3/час | 11.6 м3/час | 24 м3/час |
Количество режимов | до 5 | до 5 | до 5 |
Вход/выход | 1” BSP | 1 1/2” | 2” |
Дренаж | 3/4” | 1” | 1” |
Реагентная линия | 3/8” или 1/2” | 3/8” или 1/2” | 3/8” или 1/2” |
Присоединение к корпусу | 2 1/2” — 8NPSM | 4” — 8NPSM | 4” — 8NPSM |
Материал проточной части | Латунь | Латунь | Латунь |
Электропитание | 230В/50Гц |
Параметр/Тип клапана | ![]() |
![]() |
Модель | Fleck 3150 | Fleck 3900 |
Тип контроллера | Объемный/временной: электромеханический/электронный. | |
Поток в режиме обратной промывки | 24 м3/час | 24 м3/час |
Поток в рабочем режиме | 22 м3/час | 57 м3/час |
Количество режимов | до 5 | до 5 |
Вход/выход | 2” | 3” |
Дренаж | 2” | 2” |
Реагентная линия | 1” | 1” |
Присоединение к корпусу | 4” — 8NPSM | 6” — 8 thread UN |
Материал проточной части | Латунь | Латунь |
Электропитание | 230В/50Гц |
Специалисты компании «Акватрит» окажут Вам квалифицированную помощь в подборе и внедрении управляющего клапана Fleck для Вашей системы водоподготовки.