Компания Vontron Membrane Technology занимается разработками и развитием технологий в области производства мембранных элементов для процессов обратного осмоса и нанофильтрации. Компания является крупнейшим китайским производителем мембранных элементов и обладает мощной материальной базой, которая основана на американской технологии производства мембранных элементов.
Мембраны для солоноватых вод
Элемент VONTRON | Тип
элемента |
Рабочая поверхность, м2 (футов2) | Производительность по пермеату, GPD (м3/день) | Минимальная селективность, % |
LP21-8040 | Низконапорный | 33.9 (365) | 9600 (36.3) | 99.3 |
LP22-8040 | 37.0 (400) | 10500 (39.7) | 99.3 | |
LP21-4040 | 7.9 (85) | 2400 (9.1) | 99.3 | |
ULP21-8040 | Сверхнизконапорный | 33.9 (365) | 11000(41.6) | 98.5 |
ULP12-8040 | 37.0 (400) | 13200(49.9) | 97.5 | |
ULP22-8040 | 37.0 (400) | 12100(45.7) | 98.5 | |
ULP32-8040 | 37.0 (400) | 10500(39.7) | 99.0 | |
ULP11-4040 | 7.9 (85) | 2800(10.6) | 97.5 | |
ULP21-4040 | 7.9 (85) | 2400(9.1) | 98.5 | |
ULP31-4040 | 7.9 (85) | 1900(7.2) | 99.0 | |
ULP11-4021 | 3.3 (36) | 1000(3.78) | 97.5 | |
ULP21-4021 | 3.3 (36) | 950(3.6) | 98.5 | |
ULP31-4021 | 3.3 (36) | 850(3.2) | 99.0 | |
ULP21-2521 | 1.1 (12) | 300(1.13) | 98.5 | |
ULP21-2540 | 2.6 (28) | 750(2.84) | 98.5 | |
XLP11-4040 | 7.9 (85) | 2000 (7.6) | 97.5 | |
FR11-8040 | Низкозагрязняемый | 33.9 (365) | 9600 (36.3) | 99.3 |
FR12-8040 | 37.2 (400) | 10500 (39.7) | 99.3 | |
FR11-4040 | 7.9 (85) | 2200 (8.3) | 99.3 | |
HOR21-8040 | Устойчивая к окислителям | 33.9 (365) | 9000 (34.1) | 99.0 |
HOR21-4040 | 8.4 (90) | 2200 (8.3) | 99.0 |
Специалисты ООО «Акватрит» окажут Вам квалифицированную помощь в подборе мембранных элементов VONTRON для Вашей системы обратного осмоса.