TORAY впервые начал производить обратноосмотические и нанофильтрационные спирально-навитые
мембранные элементы в 1967 году, начиная с мембранных элементов из ацетата целлюлозы. Сегодня линейка продуктов включает в себя полный спектр современных сшитых полиамидных композитных мембран, изготовленных по сертификации ISO-9001.
Мембраны для солоноватых вод
4 «, 8» и 16 «мембраны могут использоваться в мультимембранных системах для обработки коммунальной, промышленной или технологической воды, а также для коммерческого применения с использованием 4-дюймовых мембранных элементов.
| Элемент ROMEMBRA® Toray RO Membrane | Тип
элемента |
Рабочая поверхность, м2 (футов2) | Производительность по пермеату, GPD (м3/день) | Минимальная селективность, % |
| TM710 | Стандартный | 8 (87) | 2400 (9.1) | 99.0 |
| TM720-370 | 34 (370) | 9500 (36) | 99.0 | |
| TM720-400 | 37 (400) | 10200 (38.6) | 99.0 | |
| TM720-440 | 41 (440) | 11300 (42.6) | 99.0 | |
| TM740-1760 | 164 (1760) | 44600(169) | 99.0 | |
| TM710D | Высокоселективный с повышенной хим. стойкостью | 8 (87) | 2600 (9.8) | 99.65 |
| TM720D-400 | 37 (400) | 11000 (41.6) | 99.65 | |
| TM720D-440 | 41 (440) | 12100 (45.8) | 99.65 | |
| TM720C-440 | Низконапорный | 41 (440) | 9000 (34.1) | 98.2 |
| TM720L-400 | 37 (400) | 8500 (32.2) | 99.0 | |
| TM720L-440 | 41 (440) | 9400 (35.6) | 99.0 | |
| TMG10 | Сверхнизконапорные | 8 (87) | 2400 (9.1) | 99.0 |
| TMG20-370 | 34 (370) | 9500 (36) | 99.0 | |
| TMG20-400 | 37 (400) | 10200 (38.6) | 99.0 | |
| TMG20-370C | 34 (370) | 9500 (36) | 99.0 | |
| TMG20-400C | 37 (400) | 10200 (38.6) | 99.0 | |
| TMG20N-400C | 37 (400) | 10200 (38.6) | 99.0 | |
| TMG20-440C | 41 (440) | 11300 (42.6) | 99.0 | |
| TMG40-1760 | 164 (1760) | 44600(169) | 99.0 | |
| TMH10A | 8 (87) | 2400 (9.1) | 99.0 | |
| TMH20A-400 | 37 (400) | 11000 (41.6) | 99.0 | |
| TMH20A-400C | 37 (400) | 11000 (41.6) | 99.0 | |
| TMH20A-440C | 41 (440) | 12100 (45.7) | 99.0 | |
| TMH40A-1760 | 164 (1760) | 48000 (182) | 99.0 | |
| TMG10D | Сверхнизконапорные с повышенной хим. стойкостью | 8 (87) | 2850 (10.8) | 99.5 |
| TMG20D-400 | 37 (400) | 12100 (45.8) | 99.5 | |
| TMG20D-440 | 41 (440) | 13300 (50.3) | 99.5 |
Специалисты ООО «Акватрит» окажут Вам квалифицированную помощь в подборе мембранных элементов Toray для Вашей системы обратного осмоса.